민원 처리 완료함총 1,248건
~
| 번호 | 민원인명 | 민원 제목 | 접수일 | 처리일 | 답변 유형 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1248 | 김철수 | 광화문 광장 소음 민원에 대한 조치 결과 요청 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 강경 | 완료 | |
| 1247 | 이영희 | 마을 입구 도로 보수 공사 지연 건 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 회유 | 완료 | |
| 1246 | 박지민 | 불법 주정차 단속 구역 확대 건의 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 회유 | 완료 | |
| 1245 | 정우성 | 동네 가로등 고장 신고 및 빠른 교체 요청 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 회유 | 완료 | |
| 1244 | 최민수 | 공원 내 애완동물 목줄 미착용 단속 요청 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 강경 | 완료 |
Showing 1 to 5 of 10 entries
insightsAI 처리 트렌드 분석
09/20
09/30
10/10
오늘
* 지난 30일 대비 민원 처리 속도가 12% 향상되었습니다.
psychology
AI 비서 가이드
답변 유형 분석 결과, 최근 시민들은 "회유형" 답변에 대해 더 긍정적인 만족도를 보이고 있습니다.